Micro chargeuse en perte de poids
Informations de base
Modèle: EMF
Description du produit
Application |
| ||||||||
Alimentation gravimétrique d'écoulement libre aux poudres difficiles (eglumpy ou bridge | |||||||||
Matériaux de construction), micro-granulés et matériaux fibreux. | |||||||||
Caractéristiques | |||||||||
★ apparence généreuse et belle | |||||||||
★ petit volume et à faible bruit | |||||||||
★ Facile à nettoyer et à l' exploitation | |||||||||
★ Le epuipment d'alimentation est facile à démonter | |||||||||
★ Une variété de vis d'alimentation permet de distribuer une large gamme de matériaux en vrac | |||||||||
★ système de commande Excellent (un système de commande peut commander plusieurs mangeoires | |||||||||
Selon les exigences des clients. Cela n'entraînera pas la précision |
Model | Type | Feeding Range (L/Hr) | Feeding Materials | Accuracy | Driven System | Construction Material | Hopper Capa.(L) |
EMF-10 | Gravimetric | 2-8 | Micropellet, Powder, Fibrous Material | ±1%, ±0.5% | Servo Motor | Stainless Steel | 20 |
Groupes de Produits : Transport et alimentation > Alimentation
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits